Entegre akıllı ölçüm istasyonu esas olarak ambalajlamadan önce her bir karton paketinin istifleme uzunluğunu, genişliğini ve kalınlığını ölçmek için kullanılır.
Genel Makine Görüntüsü
Ekipman Parametreleri
| Genel BoyutlarL*W*H(mm) | Ekipman Tartımı (kg) | Yük Kapasitesinin Ölçülmesi(kg/㎡) | Toplam Güç (kW) | Ölçüm Doğruluğu (mm) | Tezgah Yüksekliği (mm) |
| 3500*1960*1800 | 800 | 50 | 2.25 | ±0,5 | 800±50 |
Ölçüm Parametreleri
| Kart Uzunluğu İşleme Aralığı L(mm) | Kart Genişliği İşleme Aralığı W(mm) | Levha Kalınlığı İşleme Aralığı H(mm) | Verimlilik Ölçümü (zaman/dak) | Taşıma Hızı (m/dak) |
| 350-2800 | 200-1200 | 18-250 | 4-6 | 0-35 (frekans dönüşümü ayarlanabilir) |
9. Mekanik konumlandırma cihazının kılavuz rayı, yüksek hassasiyet, düşük titreşim ve uzun servis ömrüne sahip Hiwin kılavuz rayını benimser. Şanzıman, yüksek hız ve yüksek hassasiyet için dişli ve kremayer kullanır. Konumlandırmada hassasiyet, verimlilik, hız, yüksek tork ve küçük boyut sağlayan bir servo motor kullanılır.
| Seri numarası | İsim | Özellik | Modül |
| 1 | Uzunluk Ölçme Hareketli Kiriş Düzeneği | Yüksek hassasiyetli bir servo motor, gücü planet redüktör aracılığıyla ileterek yüksek tork, düşük gürültü ve kararlı güç sağlar. Güç, tüm mekanizmanın hızlı hareketini gerçekleştirmek için senkronize bir şaft ve dişliler aracılığıyla iletilir, böylece verimlilik artar. |
|
| 2 | Uzunluk Ölçme Sabit Plaka Düzeneği | Bu uç ölçüm referans plakası görevi görür. Bölme, dikey kaldırma için bir hava silindiri tarafından çalıştırılır ve Hiwin hassas kılavuz raylarının yardımıyla hızlı ve istikrarlı doğrusal hareket sağlar. |
|
| 3 | Ölçme Makaralı Konveyör Çerçevesi | Silindirler, pürüzsüz ve parlak yüzeylere ve yüksek sürtünmeye sahip, İtalyan ithal kauçuk kaplı silindirleri benimseyerek paketlerin kesinlikle istikrarlı bir şekilde taşınmasını sağlar ve kayma sürtünmesi olasılığını büyük ölçüde azaltır. Genel görünümü ve çerçeve sağlamlığını sağlamak için kumlama ve sprey kaplamaya tabi tutulurlar. |
|
| 4 | Makaralı Motor Grubu | Dayanıklılık için ithal dişli motorlar kullanır. Güç, senkron kasnaklar ve senkron kayışlar aracılığıyla silindirlere stabil bir şekilde iletilir. |
|
| 5 | Genişlik Ölçme Bölümü Ölçüm Güç Mekanizması | Yatay güç sistemi, iletim sisteminin stabilitesini sağlamak için hassas bir redüktörle birleştirilmiş yüksek hassasiyetli bir servo motor kullanır. |
|
Üç Görünümlü Çizimler